Kritik, Wünsche und Fragen bitte an: luckscheiter(at)bbaw.de
Erklärung der Spalten
Id | Id des Eintrags |
Kat.-Nr. | Katalog und Katalognummer |
Signatur | Signatur. Römische Zahlen werden als arabische wiedergegeben |
Titel | Titel |
Incipit | Incipit |
ca. | Angaben zur Datierung: w = wohl; A = Anfang; E = Ende; < = vor; > = nach; k = konjiziert; n = neu datiert; ~ = circa; H1 = 1. Hälfte; H2 = 2. Hälfte; Q1 = 1. Quartal; F = Frühjahr; S = Sommer; H = Herbst; W = Winter; -nn = von dem im Datierungsfeld angegebenen Datum bis nn; F- = Frühjahr bis zu dem im Datierungsfeld angegebenen Datum. |
Datum | Datum neuen, d.h. gregorianischen Stils, z.B. 23. Februar 1701 = 1701-02-23 (in Klammern Datum alten, d.h. julianischen Stils, sofern der Textzeuge diesem Stil gemäß von Leibniz oder einem Korrespondent datiert wurde). |
Akademie Ausgabe | Druckort in der Akademie-Ausgabe in der Form Reihe | Band.Nummer / Unternummer |
Sigle | Sigle des Textzeugens laut „Überlieferung“ in der Akademieausgabe |
Absender | Absender |
Adressat | Adressat |
Absendeort | Absendeort |
Textart | Textart: Abf. = Abfertigung; Abschr. = Abschrift; Anm. = Anmerkung; Aufzeichn. = Aufzeichnung; Ausz(z). = Auszug (Auszüge); Bemerkg(n) = Bemerkung(en); eigh. = eigenhändig (Leibniz oder Korrespondent); Erg. = Ergänzungen; ermitt. = ermittelt; Exz. = Exzerpt; Hd = Hand; Konz. = Konzept; Korr. = Korrekturen; MF = mitgeteilte Form; MFF = mitgeteilte Formen; Schr. = Schreiber; tlw. = teilweise; unbek. = unbekannt; zs. = zusammen; S = Seite(n); Z = Zeile(n). |
Format und Umfang | Format und Umfang |
Exzerpierte Stelle | Das Werk, aus dem Leibniz exzerpiert oder paraphrasiert. |
Ordnungsvermerk | Ordnungsvermerk von Leibniz zur Ordnung seiner Vorarbeiten zum Opus historicum in vereinheitlicher Schreibung (in Klammern in diplomatischer Transkription) |
Ordnungsnummer | Ordnungsnummer von Leibniz zur Ordnung seiner Vorarbeiten zum Opus historicum |
Wortlaut | Wortlaut |
Drucke | Drucke außerhalb der Akademieausgabe |
Bemerkungen | Vermischte kürzere Bemerkungen. |
Längere Bemerkungen | Vermischte längere Bemerkungen |
Bezüge zu anderen Textzeugen | Bezüge zu anderen Textzeugen desselben Stückes oder zu anderen Stücken. |
Druckvorlage | Die Zahl in diesem Feld ist die ID desjenigen Textzeugen, der Druckvorlage in der Akademie-Ausgabe war. Es wurden noch bei weitem nicht alle Druckvorlagen erfaßt. |
174 Ergebnisse für die Suche:
select where (`Reihe der Akademieausgabe` contains "8" and `Band` contains "4")
Id | Kat.-Nr. | Signatur | Titel | Incipit | ca. | Datum | Akademie Ausgabe | Sigle | Absender | Adressat | Absendeort | Textart | Format und Umfang | Exzerpierte Stelle | Ordnungsvermerk | Ordnungsnummer | Wortlaut | Drucke | Bemerkungen | Längere Bemerkungen | Bezüge zu anderen Textzeugen | Druckvorlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 57960 | LH 35, 13, 2c Bl. 112-113 | Barometri partium volumina | AB cyl. est ad cyl. LM, ut AB³ ad 27∙[1/9] 27/9 ut AB³ ad 3. jam | H | 1677 | 8 | 4.013 | L | Aufz.; eigh. | Folio, 1.25 Seiten/Spalten | Bl. 112 | 384 | ||||||||||
639 | 58216 | LH 35, 14, 2 Bl. 1 | Densitates sunt ut materiae quantitates | Si duo sint mobilia aequales | S-168911? | 1689 | 8 | 4.033 | L | Notiz; eigh.; Zettel 3 cm x 10 cm | 2 Seiten/Spalten | 639 | |||||||||||
641 | 58218 | LH 35, 14, 2 Bl. 4 | Tenacitas in fluidis | Ut examinetur quomodo parte liquidi mota, moveatur totum, | S-168911? | 1689 | 8 | 4.035 | L | Aufz.; eigh. | Quart, 1.2 Seiten/Spalten | 641 | |||||||||||
643 | 58220 | LH 35, 14, 2 Bl. 6 | Summa directionum servata | Summum principium meum est in Mechanicis effectum integrum semper | M-168911 | 1689-04 | 8 | 4.090 | L | Aufz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | 643 | |||||||||||
652 | 58229 | LH 35, 14, 2 Bl. 20-25 (22-23) (=id69840) | Aus und zu P. de Fermat, Varia opera mathematica | Varia opera Mathematica D. Petri de Fermat senatoris Tolosani | M-168911 | 1689-04 | 8 | 4.064 | L | Ausz.; eigh. | Folio, 3.3 Seiten/Spalten | Fermat: Varia opera mathematica, Toulouse 1679 | 652 | ||||||||||
658 | 58235 | LH 35, 14, 2 Bl. 40 | Potentia absoluta et conservativa in concursu | [Zeichnung] videamus an res succedat, ut possimus ponere corpus tam | S-168911 | 1689 | 8 | 4.091 | L | Aufz.; eigh., | Oktav, 1.5 Seiten/Spalten | 658 | |||||||||||
662 | 58240 | LH 35, 14, 2 Bl. 45 | Centrum gravitatis relativum vel absolutum in curvis | Videndum jam, an non sint lineae quarum centrum relativum absolut |
M-168911 | 1689-04 | 8 | 4.065 | L | Aufz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | 662 | |||||||||||
675 | 58253 | LH 35, 14, 2 Bl. 89 | Aus und zu V. Giordani, De componendis gravium momentis dissertatio und Fundamentum doctrinae motus gravium | Vitalis Jordani Bitontini in Romano Archigymnasio nec non in | M-169003 | 1689-11 | 8 | 4.068 | L | Ausz.; eigh. | Folio, 2 Seiten/Spalten | Giordani: De componendis gravium momentis dissertatio, Rom 1678 | 675 | ||||||||||
680 | 58258 | LH 35, 14, 2 Bl. 165 | Ratio densitatis et voluminis in mobilium molibus | In omni mobili partem accipere licet cuius volumen sit ad volumen | S-168911? | 1689 | 8 | 4.034 | L | Aufz.; eigh.; Zettel ca 9,5 cm x 10,4 cm | 2 Seiten/Spalten | 680 | |||||||||||
717 | 58293 | LH 35, 13, 3 Bl. 220-221 | Ex conservatione potentiae, tam absolutae quam respectivae, possunt derivari phaenomena concursus trium corporum | (1) Omne corpus percutitur in recta perpendiculari ad superficiem | -1696 | 1693-05-03 | 8 | 4.112 / 1 | L | Konz.; eigh. | Folio, 3.5 Seiten/Spalten | 717 | |||||||||||
721 | 58297 | LH 35, 13, 3 Bl. 237-238 | Ope principii celeritatum molibus reciprocarum ac hypotheseos penetratio- nis cuncta in concursu duorum possunt derivari | Supponamus corpus motum incurrens centraliter et normaliter in aequale | ?-170304? | 1697-08 | 8 | 4.114 | L | Konz.; eigh. | Folio, 2 Seiten/Spalten | 721 | |||||||||||
723 | 58300 | LH 35, 13, 3 Bl. 242 | Theorema de incursu duorum corporum in unum, speciatim recto | Sint globi aequales A, B, C, D, incurratque globus A (solus motus) in | -16960207 | 1691-01 | 8 | 4.108 | L | Konz.; eigh. | Folio, 1.25 Seiten/Spalten | 723 | |||||||||||
1106 | 58656/a | LH 35, 6, 23 Bl. 3 | Densitas ex viribus coercentibus | pondera eandem molem eiusdem caloris coercentia sunt ut densitates | S-168911 | 1689 | 8 | 4.032 | L | Aufz.; eigh. | Oktav, 1.2 Seiten/Spalten | 1106 | |||||||||||
1107 | 58657 | LH 35, 6, 23 Bl. 3 | De via centri gravitatis solidi generati invenienda# | Si in figuram ABC ducamus figuram ABDEF, eadem est difficultas in via | S-H1689? | 1689 | 8 | 4.067 | L | Notiz, eigh. | Oktav, 0.3 Seiten/Spalten | 1107 | |||||||||||
1295 | 58938 | LH 35, 11, 14 Bl. 1-2 | Demonstratio geometrica regulae apud Staticos receptae de momentis gravium in planis inclinatis | Ad brevem annotationem in Actis Novemb. 1684 p. 514 | E-168511 | 1685-09 | 8 | 4.060 / 4 | L | Konz.; eigh. | Quart, 4 Seiten/Spalten | vgl. Acta Erud., Nov. 1685, S. 501-505; Gerh., Math. Schr. VI, 112-117; Peyroux, Jean, Œuvre concernant la physique. Trad. pour la première fois du Latin en Français, avec des notes. Paris: Blanchard, 1985. S.21-24. | 32313; 49409 | 31439 | |||||||||
1296 | 58939 | LH 35, 11, 14 Bl. 3-4 | De impulsu eccentrico scheda secunda | praejudiciale experimentum sumendum esset; si A incurrat in B | 1690-11-10 (90-10-31) | 8 | 4.104 / 2 | L | Aufz.; eigh. | Quart, 4 Seiten/Spalten | Am Anfang: Verweis auf "pag. 3. signo NB NB" (siehe Bl. 4r) | 1296 | |||||||||||
1297 | 58940 | LH 35, 11, 14 Bl. 5-6 | De impulsu eccentrico scheda prima | Ad eccentricos corporum incursus explicendos considerandum est | 1690-11-10 (90-10-31) | 8 | 4.104 / 1 | L | Aufz.; eigh. | Quart, 4 Seiten/Spalten | Am Ende: Verweis auf "Scheda 2a" (= LK 162) | 1297 | |||||||||||
1299 | 58942 | LH 35, 11, 14 Bl. 8 | Demonstratio quod centrum gravitatis in quavis figura existit | Centrum gravitatis ubique existere ex hoc principio demonstro | -1708? | 1703-11 | 8 | 4.082 | L | Konz.; eigh. | Quart, 1.5 Seiten/Spalten | 1299 | |||||||||||
1300 | 58943 | LH 35, 11, 14 Bl. 15 | De tensionibus funium et obliquis directionibus | Quanta vi A et B sustentacula trahantur, a pondere C. seu suspensis | H? | 1690 | 8 | 4.077 | L | Aufz.; eigh. | Folio, 2 Seiten/Spalten | 1300 | |||||||||||
1322 | 58946 | LH 35, 11, 14 Bl. 31 (=41839) | Casus concursuum distinguendi | Omnis concursus est vel simplex vel compositus | F >= ? | 1690 | 8 | 4.097 | L | Aufz.; eigh.; Zettel ca. 6,5 cm x 8,5 cm | 1.5 Seiten/Spalten | Reihenfolge: Bl. 31v; 31r // Vgl. RK 41839 | 1322 | ||||||||||
1323 | 58947 | LH 35, 11, 14 Bl. 32 | Casus concursuum methodo solvendi | Casus concursus obliqui et compositi solvi possunt supposita | >=? | 1690-11-10 | 8 | 4.111 | L | Notiz; eigh.; Zettel ca 9 cm x 5 cm | 1 Seite/Spalte | Rückseite leer | 1323 | ||||||||||
1324 | 58949 | LH 35, 11, 14 Bl. 34 | Methodus inveniendi vim respectivam in concursu | Si trium corporum A, B, C, ponatur motus quicunque et demto motu | H ? | 1690 | 8 | 4.100 | L | Aufz.; eigh.; Zettel ca 6 cm x 8 cm | 2 Seiten/Spalten | 1324 | |||||||||||
1325 | 58950 | LH 35, 11, 14 Bl. 35 | De corporum gyrantium concursu deque concursus obliquitate | Supersunt adhuc quaedam explcanda, ut quod fiat si corpora, globi | >= | 1690-11-10 | 8 | 4.107 | L | Aufz.; eigh.; Zettel ca 7,5 cm x 11 cm | 1 Seite/Spalte | 1325 | |||||||||||
1326 | 58951 | LH 35, 11, 14 Bl. 36 | Dubium est an vis respectiva in concursu obliquo servetur | Si globus A incurrat in globos B, C, quiescentes videndum an verum sit | -1696? | 1690-10 | 8 | 4.103 | L | Konz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | hing zusammen mit 58485, 58512 | 1326 | ||||||||||
1327 | 58952 | LH 35, 11, 14 Bl. 37 | Corporum solidorum liquida ingredientium refractio | Videamus an refractionis regula in corporibus solidis liquida | A-A1691? | 1690 | 8 | 4.039 | L | Notiz; eigh.; Zettel ca. 6 cm x 5,5 cm | 1 Seite/Spalte | Vorderseite: Satzfragmente aus Entwurf zur Rezension (Acta Eruditorum, Febr. 1691) des Nachdrucks der "Ars combinatoria" von 1690 | 1327 | ||||||||||
3448 | 42488 | LH 37, 7 Bl. 8 | Liquorum ascensus in tubulos capillares | Succi nutritii ascensus in plantis non est deducendus ex communi illa | F >= | 1690 | 8 | 4.038 | L | Aufz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | -zur Dat.: Leuvenhoek, de Volder [?] -Kein Wz. httpB328 | 3448 | ||||||||||
3795 | 41121 | LH 35, 9, 7 Bl. 22-23 | Corpora diversa incurrentia in idem, idem efficere possunt | Si duo corpora (qvae instar punctorum considerabimus) sibi occurant di | M-1696? | 1690-06 | 8 | 4.096 | L | Aufz.; eigh. | Oktav, 2.2 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1692" -Rest e.Wz. | 3795 | ||||||||||
5028 | 41822 | LH 35, 10, 13 Bl. 9 | Solutio problematis R. P. Vannii S. J. | Dum in Germaniam redeo per otium in itinere | -169006 | 1690-04 | 8 | 4.072 / 2 | L1 | Konz.; eigh.; 1 Blatt ca. 12 cm x 20 cm | Oktav, 2 Seiten/Spalten | -kein Wz. -Alt:'90-Frühjahr | u. 41823; erw. in 7100, 90-07-16 | 6516 | |||||||||
6097 | 39761 | LH 4, 1, 4d, 2 Bl. 4v° (=39760, 39763) | [Fragment eines Konzepts eines nicht erhaltenen Briefes von Leibniz an Brosseau] | [...]avois prie Monsi[...]mes exprés de me[...]zettes sur mon comp[..] | w | 1693-05-08 | 8 | 4.112 / 2 | Leibniz (GND) |
Brosseau (KorrespDB) (GND) |
Aufz.; eigh.; Zettel ca. 10 cm x 7 cm | Anm. | -Beschrieben in Überlieferung zu VIII,4 N. 112/2 - vgl. I,9 N. 276 -alt:nach_92; neu:93-05-08 -k.Wz. -Faks. auf Rücks. d. Kat.-Zettels! | ||||||||||
6358 | 42464 | LH 37, 5 Bl. 189v (=60356) | an ? | Monsieur. Je vous demande pardon de ce qve la premiere qv e j'ay l'hon | > | 1690 | 8 | 4.095 | Leibniz (GND) |
? | -Beschrieben in Überlieferung zu VIII,4 N. 95 -Konz.,eigh.(sorgfält.,zur Abf. | Quart, 0.5 Seiten/Spalten | Komplex "L an/für X" Wz:709 (untere Hälfte) httpB321 | Inh.: Schickt journaux de Paris an | |||||||||
6370 | 41807 | LH 37, 4 Bl. 168 v° (=53450) | [Bodenhausen] an Leibniz | ? | 1692 | 8 | 4.101 | Bodenhausen,R.C. (KorrespDB) (GND) |
Leibniz (GND) |
nur Adresse, zu III,4 N. 275 | -Beschrieben in Überlieferung zu VIII,4 N. 101 -Wortlaut auf Rücks. d. Kat.-Zettels | ||||||||||||
6516 | 41823 | LH 35, 10, 13 Bl. 10-11 | Solutio problematis R. P. Vannii S. J. | Dum in Germaniam redeo per otium in itinere | -169006 | 1690-04 | 8 | 4.072 / 2 | L2 | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | -Wz? -Alt:'90-Frühjahr | u. 41822; erw. in 7100, 90-07-16 | 6516 | |||||||||
10556 | 41808 | LH 37, 4 Bl. 171v° (=53451) | [Fragment einer Adressierung an Leibniz] | [Faks. auf Rücks. d. Kat.-Zettels!] | M-S1714 | 1696-09 | 8 | 4.045 | Leibniz (GND) |
Adresse | -Gedr. in Überlieferung VIII,4 N. 45 -Komplex "? an L" -Siegel ausgerissen httpB280 | 11102 | |||||||||||
10638 | 41824 | LH 35, 10, 14 Bl. 2 | Ex Relatione mea de novissimo libro P. Vanni de momentis gravium | Argumentum in his Actis oppositum | E-A169403 | 1694-02 | 8 | 4.080 / 2 | L | Leibniz (GND) |
(Acta Eruditorum) | Konz.; eigh. | Quart, 1.5 Seiten/Spalten | kein Wz. | 10638 | ||||||||
11102 | 53451 | LH 37, 4 Bl. 171 (=41808) | Domini Amontons barometrum brevius | Dn. Amontous in Ephemerid. Paris 10 Maji 1688 et Act. erud. | M-S1714 | 1696-09 | 8 | 4.045 | L | Aufz.; eigh. | Quart, 1 Seite/Spalte | httpB426 | 11102 | ||||||||||
11397 | 39763 | LH 4, 1, 4d, 2 Bl. 4v° (=39760, 39761) | Ex conservatione potentiae, tam absolutae quam respectivae, possunt derivari phaenomena concursus trium corporum - Hilfsrechnungen zum schiefen Mehrkörperstoß | a=2b... | -1696 | 1693-05-03 | 8 | 4.112 / 2 | L | Aufz.; eigh.; Zettel ca. 10 cm x 7 cm | -Komplex "Math.Schr.1692" -kein Wz. | 11397 | |||||||||||
19455 | 36650 | Halle ULB Yg 8° 23 C Bl. 1-2 | Tentamen de aeris extensione per determinatum caloris gradum | In duobus Tubis AC. et BD. majori et minori, tentamen institutum fuit, | 1698-06 | 8 | 4.047 | F, LiF | Auz.; nicht eigh.; mit eigh. Korr. | Quart, 3 Seiten/Spalten | früher: 1708-01-02 | 19455 | |||||||||||
20540 | 36805 | LBr 413 Bl. 48 (=36806) | Paradoxon de aeris gravitate - Experimentum mechanicum de paradoxi barometrici causa | Mirum et expectationi contrarium habetur Hydrargyrium in Barometro asc | 2.H.-17010319 | 1699 | 8 | 4.046 / 3 | L | Aufz.; eigh. | Folio, 1 Seite/Spalte | -Wz:1384 -Komplex "Mathematica 1700" | Beil.zu:36779; vgl.41800/33917 | 20540 | |||||||||
23086 | 57038 | LH 37, 4 Bl. 157-158 | De barometro portabili scheda prima | Barometrum portabile haberi potest, si | 1677-11-22 (77-11-12) | 8 | 4.012 / 2 | L | Aufz.; eigh. | Quart, 4 Seiten/Spalten | httpB638 | vgl. 57039 (77 XI 22) | 23086 | ||||||||||
23087 | 57039 | LH 37, 4 Bl. 159 | De barometro portabili scheda secunda | Sit instrumentum vitreum ABCDEFGH | 1677-11-22 (77-11-12) | 8 | 4.012 / 3 | L | Aufz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | httpB639 | vgl. 57038 (77 XI 22) | 23087 | ||||||||||
23088 | 57040 | LH 37, 4 Bl. 160-161 | Motus perpetuus per thermometrum, barometrum, hygrometrum. Scheda prima | Assecutus sum tandem quam diu | 1677-10 | 8 | 4.015 / 1 | L | Aufz.; eigh. | Quart, 4 Seiten/Spalten | httpB640 | vgl. 57041 (77 X) | 23088 | ||||||||||
24516 | 57041 | LH 37, 4 Bl. 162-163 | Motus perpetuus per thermometrum, barometrum, hygrometrum. Scheda secunda | Pro Motore imperceptibili, perpetuo | 1677-10 | 8 | 4.015 / 2 | L | Aufz.; eigh. | Quart, 3 Seiten/Spalten | Datierung wegen 57040 httpB641 | 24516 | |||||||||||
25088 | 55743 | LH 38 Bl. 49-50 | Utrum et quatenus vis aeris elastica imminuatur per flammam | Ut cognoscamos utrum et qvatenus vis a[e]ris Elastica | 1689-12 | 8 | 4.037 | L2 | Aufz.; eigh. | Quart, 3 Seiten/Spalten | -auf Bl. 50 v° Randbem. v. L'Hd: Paget di Brayard ayo del Sig. Conte Adalfo di Detmold Il Sig. Tailer al Servitio dell Elect. di Brandeb. httpB446 | 25088 | |||||||||||
25247 | 57032 | LH 37, 3 Bl. 63 | Regula aequilibrii | CF aequ. CE, AEB aequ. | E? | 1679-04 | 8 | 4.053 / 1 | L | Konz.; eigh. | Oktav, 1.6 Seiten/Spalten | Datierung wegen Zusammenhang mit Mariotte - L, 79 IV 23 (III,2 N. 299) httpB632 | 25247 | ||||||||||
25470 | 56218 | Gerland, Nachgelassene Schriften S. 11 | Der Donner als Echo | Der Donner scheint großentheils | A 1680er | 1672 | 8 | 4.002 | E | Druck | Gerland, Nachgelassene Schriften S. 11 | 25470 | |||||||||||
25509 | 56215 | Gerland, Nachgelassene Schriften S. 7-9 | Aero-nautica | Aeris pes cubicus | 2.H. - 167912 | 1676-12 | 8 | 4.004 | E | Druck | Gerland, Nachgelassene Schriften S. 7-9 | 25509 | |||||||||||
25510 | 56216 | Gerland, Nachgelassene Schriften S. 9-10 | Kapillarität und Perpetuum mobile | Es ist gewiss | -167609? | 1674-10 | 8 | 4.120 | E | Druck | Gerland, Nachgelassene Schriften S. 9-10 | 25510 | |||||||||||
25992 | 32310 | LBr 724 Bl. 16-16a (=32309) Bl.16a | Solutio casus de globo duobus planis incumbente ex literis I. F. Vannii | Ob duas causas planum | E | 1685-09 | 8 | 4.060 / 1 | L | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | Komplex "Math.Schrr.85" | 25992 | ||||||||||
26358 | 56214 | Gerland, Nachgelassene Schriften S. 5 | La composition de l'air | l'huyle qui est plu legere | ?-1701 | 1693 | 8 | 4.042 | E | Druck | Gerland, Nachgelassene Schriften S. 5 | 26358 | |||||||||||
26678 | 41172 | LH 35, 9, 16 Bl. 7 | Notula de retinentia corporum | Examinandum an Mensa aliqva | >= ? | 1677 | 8 | 4.009 | L | Notiz; eigh.; Zettel 6 cm x 4 cm | -Komplex Math.Schrr.1683. -Kein Wz. | 26678 | |||||||||||
26991 | 55805 | LH 38 Bl. 157 | Aer externus efficacius ab ala impellitur quam ab immediata aeris compressi eruptione | Qvaeritur an majori fructu | ? | 1678-06 | 8 | 4.017 | L | Notiz.; eigh., 61x101 mm | 1 Seite/Spalte | httpB507 | 26991 | ||||||||||
27285 | 32322 | LBr 724 Bl. 18-19 (=32313) (S.4) | Demonstratio geometrica regulae apud staticos receptae de momentis gravium in planis inclinatis | Sit planum verticalae ADB | E | 1685-09 | 8 | 4.060 / 3 | L | Konz.; eigh. | Folio, 1 Seite/Spalte | Komplex "Math. Schrr.1684". | 27285 | ||||||||||
27326 | 55774 | LH 38 Bl. 91 | Columba Architae resuscitata | Qvaeritur magna vis exigua in mole | 1678-06 | 8 | 4.016 | L | Aufz.; eigh. | Oktav, 1 Seite/Spalte | httpB477 | 27326 | |||||||||||
27401 | 55804 | LH 38 Bl. 156 | Aus und zu Denis Papin, Nova methodus ad vires motrices validissimas levi pretio comparandas | Experimentum sumtum est in Tubo metallico | -A1691? | 1690-08 | 8 | 4.040 | L | Ausz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | Acta eruditorum, 1690 | S. 410-414 | httpB506 | 27401 | |||||||||
27835 | 57037/1 | LH 37, 4 Bl. 156 | Memorabile inventum barometri et thermometri portatilis exactissimi | Sit Barometrum EABCD | 1677-08 | 8 | 4.012 / 1 | L | Aufz.; eigh.; Zettel 16 cm x 13 cm | httpB637 | 27835 | ||||||||||||
27916 | 55744 | LH 38 Bl. 51 | Utrum et quatenus vis aeris elastica imminuatur per flammam | Ut cognoscamos utrum et qvatenus vis aeris Elastica | 1689-12 | 8 | 4.037 | L1 | Aufz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | httpB447 | 25088 | |||||||||||
28210 | 41667 | LH 35, 5, 28 Bl. 8-9 | Kritisches zu G. F. Vanni, Specimen libri de momentis gravium - Animadversio in Specimen libri de momentis gravium | Objectio viri, ut apparet peringeniosi, contra receptissimum Staticoru | 16841017 | 1684-09-27 | 8 | 4.057 / 1 | L | Leibniz (GND) |
Mencke,O. (KorrespDB) (GND) |
Konz.; eigh. | Oktav, 3 Seiten/Spalten | für die Acta Eruditorum | A:41667 B:41668 | 28210 | |||||||
28847 | 41212 | LH 35, 9, 25 Bl. 1-2.4-5 | De aestimatione virium quas per aeris compressionem acquirere licet | Aer apud nos compressus tenetur | 2.H.?-1.H.1686 | 1683 | 8 | 4.029 / 1 | L | Aufz.; eigh. | Folio, 8 Seiten/Spalten | -Wz:292. -Komplex "Math.Schrr.85" | 28847 | ||||||||||
28848 | 41213 | LH 35, 9, 25 Bl. 3 | Die Kraft der zusammengedrückten Luft | Die lufft in dem cubischen Schuch AB | 2.H.?-1.H.1686 | 1683 | 8 | 4.029 / 2 | L | Aufz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | -Kein Wz. -Komplex "Math.Schrr.85" | 28848 | ||||||||||
29268 | 57033 | LH 37, 3 Bl. 64 | Demonstration du principe de l'equilibre et qu'il y a un centre de gravité dans toutes les figures | CE est la balance les droites DEF | E-167912? | 1679-04 | 8 | 4.053 / 3 | L1 | Konz.; eigh. | Quart, 1.5 Seiten/Spalten | Datierung wegen Zusammenhang mit Mariotte - L, 79 IV 23 (III,2 N. 299) httpB633 | 42306 | ||||||||||
29269 | 57034 | LH 37, 3 Bl. 75-76 | De vectibus conjugatis et figuris dentium in rotis scheda prima | In Triangulo BCD sint latera BC, BD | 1679-11-04 (79-10-25) | 8 | 4.054 / 1 | L | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | httpB634 | vgl. 57035 (79 XI 4) | 29269 | ||||||||||
29270 | 57035 | LH 37, 3 Bl. 81 | De vectibus conjugatis et figuris dentium in rotis scheda secunda | Longe secus est si concipiamus dentem | 1679-11-04 (79-10-25) | 8 | 4.054 / 2 | L | Konz.; eigh.; Blatt ca. 19 cm x 28 cm | Folio, 1 Seite/Spalte | httpB635 | vgl. 57034 (79 XI 4) | 29270 | ||||||||||
29271 | 57036 | LH 37, 3 Bl. 82-83 | Theorema aequiponderantium | Centrum gravitatis est punctum ex quo | E? | 1679-04 | 8 | 4.053 / 2 | L | Konz.; eigh. | Folio, 3 Seiten/Spalten | Datierung wegen inhaltl. Nähe zu Mariotte - L, 23 IV 79 (III,2 N. 299) httpB636 | 29271 | ||||||||||
29511 | 32313 | LBr 724 Bl. 18-19 (=32322)(S.1-3) | Demonstratio geometrica regulae apud staticos receptae de momentis gravium in planis inclinatis | Ad brevem annotatationem in actis Novemb.1684.p.514 autor speciminis d | E | 1685-09 | 8 | 4.060 / 3 | L | Konz.; eigh. | Folio, 3 Seiten/Spalten | Komplex "Math. Schrr.1684". | 29511 | ||||||||||
30633 | 41200 | LH 35, 9, 20 Bl. 3-4 (=41198)(3v°-4r°) | Rezension zu F. Spoleti, De momento quo gravia nituntur deorsum und De secretione bilis in hepate | Libellus brevis at non inelegans Christinae Reginae inscriptus est, | -168702 | 1686 | 8 | 4.061 / 2 | l | Leibniz (GND) |
(Acta Eruditorum) | Reinschrift (Brandshagen); mit eigh. Korr. | Folio, 1.5 Seiten/Spalten | vgl.: Acta Erud. 87 XI pag. 627. | Wz:249 | 30633 | |||||||
30798 | 41668 | Acta Eruditorum, 1684, S. 514 (November) | Kritisches zu G. F. Vanni, Specimen libri de momentis gravium - Brevis annotatio circa Specimen libri de momentis gravium | Objectio Viri, ut apparet peringeniosi, contra receptum et mea sentent | 1684-11 | 8 | 4.057 / 2 | E1 | Leibniz (GND) |
Mencke,O. (KorrespDB) (GND) |
Erstdruck | -Acta Eruditorum 1684 Nov. pag. 514
-Lamarra/Palaia, Essais scientifiques, 2005, S. 994; -Opuscula omnia Actis eruditorum Lipsiensibus inserta, Bd. 1, Venedig 1740, S. 281; -Bernoulli: Opera, hrsg. von Cramer, Genf 1744, Bd. 1, S. 247. 290-291 |
für die Acta Eruditorum | A:41667 B:41668 Beischl.zu:38519 | 30798 | ||||||||
31439 | 49409 | Acta eruditorum, 1685, S. 501-505 (November) | Demonstratio geometrica regulae apud Staticos receptae de momentis gravium in planis inclinatis | Sit in Fig. 2 planum Verticale ADB, et... | E-168511 | 1685-09 | 8 | 4.060 / 4 | E1 | Erstdruck | -Dutens, Opera 3 S.175-179;
-Lamarra/Palaia, Essais scientifiques, 2005, S. 84-89; -Opuscula omnia Actis eruditorum Lipsiensibus inserta, Bd. 1, Venedig 1740, S. 358-362; -Gerhardt: Mathematische Schriften, Halle 1860, S. 112-117 -Leibniz: Oeuvre concernant la physique, hrsg. von Peyroux, Paris 1985, S. 21-24 (französisch); |
Peyroux, Jean, Œuvre concernant la physique. Trad. pour la première fois du Latin en Français, avec des notes. Paris: Blanchard, 1985. S.21-24. | 31439 | ||||||||||
33726 | 41197 | LH 35, 9, 20 Bl. 2 | Rezension zu G. F. Vanni, Exegeses physico-mathematicae | Qvemadmodum laudandi sunt qvi locupletant scientias | E-168704 | 1686-10 | 8 | 4.062 | L | Leibniz (GND) |
(Acta Eruditorum) | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | Rest e.Wz. | A:41197 B:41198 C:41199 | 33826 | |||||||
33727 | 41198 | LH 35, 9, 20 Bl. 3-4 (=4120) (3r°/v°) | Rezension zu G. F. Vanni, Exegeses physico-mathematicae | Qvemadmodum laudandi sunt qui locupletant scientias | E-168704 | 1686-10 | 8 | 4.062 | l | Leibniz (GND) |
(Acta Eruditorum) | Reinschrift (Brandshagen); mit eigh. Korr. | Folio, 1.3 Seiten/Spalten | Wz:249 | A:41197 B:41198 C:41199 | 33826 | |||||||
33826 | 41199 | Acta Eruditorum, 1687, S. 197-198 (April) | Rezension zu G. F. Vanni, Exegeses physico-mathematicae | Quemadmodum laudandi sunt, qui locupletant scientias | E-168704 | 1686-10 | 8 | 4.062 | E1 | Leibniz (GND) |
