Kritik, Wünsche und Fragen bitte an: luckscheiter(at)bbaw.de
Erklärung der Spalten
| Id | Id des Eintrags |
| Kat.-Nr. | Katalog und Katalognummer |
| Signatur | Signatur. Römische Zahlen werden als arabische wiedergegeben |
| Titel | Titel |
| Incipit | Incipit |
| ca. | Angaben zur Datierung: w = wohl; A = Anfang; E = Ende; < = vor; > = nach; k = konjiziert; n = neu datiert; ~ = circa; H1 = 1. Hälfte; H2 = 2. Hälfte; Q1 = 1. Quartal; F = Frühjahr; S = Sommer; H = Herbst; W = Winter; -nn = von dem im Datierungsfeld angegebenen Datum bis nn; F- = Frühjahr bis zu dem im Datierungsfeld angegebenen Datum. |
| Datum | Datum neuen, d.h. gregorianischen Stils, z.B. 23. Februar 1701 = 1701-02-23 (in Klammern Datum alten, d.h. julianischen Stils, sofern der Textzeuge diesem Stil gemäß von Leibniz oder einem Korrespondent datiert wurde). |
| Akademie Ausgabe | Druckort in der Akademie-Ausgabe in der Form Reihe | Band.Nummer / Unternummer |
| Sigle | Sigle des Textzeugens laut „Überlieferung“ in der Akademieausgabe |
| Absender | Absender |
| Adressat | Adressat |
| Absendeort | Absendeort |
| Textart | Textart: Abf. = Abfertigung; Abschr. = Abschrift; Anm. = Anmerkung; Aufzeichn. = Aufzeichnung; Ausz(z). = Auszug (Auszüge); Bemerkg(n) = Bemerkung(en); eigh. = eigenhändig (Leibniz oder Korrespondent); Erg. = Ergänzungen; ermitt. = ermittelt; Exz. = Exzerpt; Hd = Hand; Konz. = Konzept; Korr. = Korrekturen; MF = mitgeteilte Form; MFF = mitgeteilte Formen; Schr. = Schreiber; tlw. = teilweise; unbek. = unbekannt; zs. = zusammen; S = Seite(n); Z = Zeile(n). |
| Format und Umfang | Format und Umfang |
| Exzerpierte Stelle | Das Werk, aus dem Leibniz exzerpiert oder paraphrasiert. |
| Ordnungsvermerk | Ordnungsvermerk von Leibniz zur Ordnung seiner Vorarbeiten zum Opus historicum in vereinheitlicher Schreibung (in Klammern in diplomatischer Transkription) |
| Ordnungsnummer | Ordnungsnummer von Leibniz zur Ordnung seiner Vorarbeiten zum Opus historicum |
| Wortlaut | Wortlaut |
| Drucke | Drucke außerhalb der Akademieausgabe |
| Bemerkungen | Vermischte kürzere Bemerkungen. |
| Längere Bemerkungen | Vermischte längere Bemerkungen |
| Bezüge zu anderen Textzeugen | Bezüge zu anderen Textzeugen desselben Stückes oder zu anderen Stücken. |
| Druckvorlage | Die Zahl in diesem Feld ist die ID desjenigen Textzeugen, der Druckvorlage in der Akademie-Ausgabe war. Es wurden noch bei weitem nicht alle Druckvorlagen erfaßt. |
25 Ergebnisse für die Suche:
select where (`Signatur` contains "LH 35, 5, 14")
| Id | Kat.-Nr. | Signatur | Titel | Incipit | ca. | Datum | Akademie Ausgabe | Sigle | Absender | Adressat | Absendeort | Textart | Format und Umfang | Exzerpierte Stelle | Ordnungsvermerk | Ordnungsnummer | Wortlaut | Drucke | Bemerkungen | Längere Bemerkungen | Bezüge zu anderen Textzeugen | Druckvorlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 58317 | LH 35, 5, 14 Bl. 1-2 | De Logarithmicae aequationibus et calculo curvarum transcendenter expressarum differentiali seu comparatione calculorum differentialis, exponentialis, replicati et infiniti | ay aequ z. Ergo dz | 1680-10-08 (80-09-28) | 7 | Konz.; eigh. | Oktav, 4 Seiten/Spalten | -Wz:142 oder 142a? | hing zusammen mit 38535, 39171, 39172, 58345 | ||||||||||||
| 737 | 58317 | LH 35, 5, 14 Bl. 3-4 | Scheda II. 28 Septemb. 1680. De Logarithmicae aequationibus et calculo curvarum Transcendenter expressarum differentiali seu comparatione calculorum differentialis, exponentialis, replicati et infiniti | Praecedente Scheda inveni, quod sequitur: sit Hyperbola primaria | 1680-10-08 (80-09-28) | 7 | Konz.; eigh. | Oktav, 4 Seiten/Spalten | hing zusammen mit 59189 | |||||||||||||
| 738 | 58317 | LH 35, 5, 14 Bl. 5-6 | Scheda III. 28 Septemb. 1680. De Logarithmicae aequationibus et calculo curvarum transcendenter expressarum differentiali seu comparatione calculorum differentialis, exponentialis, replicati et infiniti | Si velimus seriem infinitam revocare ad differentialem, habita serie | 1680-10-08 (80-09-28) | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | |||||||||||||||
| 739 | 58318 | LH 35, 5, 14 Bl. 7 | [Aufz. zur Newtonschen Reihe] | Pro potentia seu radice exprimenda [P.PQ][m/n] | > | 1676 | Konz.; eigh., 5,8 x 13,6 | 1 Seite/Spalte | Zur Formel im ersten Brief Newtons vgl. III,1 N. 88_6 | |||||||||||||
| 740 | 58319 | LH 35, 5, 14 Bl. 8 | Lex Homogeneorum in transcendentibus | Ejus servandae causa aequatio | > | 1676 | Notiz, eigh., 8 x 3 | 1 Seite/Spalte | ||||||||||||||
| 741 | LH 35, 5, 14 Bl. 9 | [leer] | ||||||||||||||||||||
| 742 | 58320 | LH 35, 5, 14 Bl. 11 | Exponentes | Ex ae-f aequ. be-f non semper sequitur a aequ. b | > | 1676 | Notiz, eigh., 8,8 x 9,6, 10 Z. | |||||||||||||||
| 743 | 58321 | LH 35, 5, 14 Bl. 13 | Logarithmi seu exponentes | [a-b]/c ⊓ x + [d/c]x² + [e/c]x³ + [f/c]x4 | > | 1676 | Konz.; eigh., 15,5 x 4,3 | 1 Seite/Spalte | ||||||||||||||
| 744 | 58322 | LH 35, 5, 14 Bl. 14 | [Aufz. zu Logarithmen] | Si log. impossibilium saltem imaginarie exprimi posset | > | 1676 | Konz.; eigh., 8 x 9,4 | 1.6 Seiten/Spalten | Philosophia Scientiae, 2021, (mit frz. Übers.) S. 142-143, Faksimile S. 151 | |||||||||||||
| 745 | 58323 | LH 35, 5, 14 Bl. 17 | Pro aequationibus per Logarithmicam solvendis | Si duae sint curvae logarithmici et intervalla | > | 1676 | Konz.; eigh., 19,1 x 8 | 2 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 746 | 58324 | LH 35, 5, 14 Bl. 20 | De evolutione descriptis etiam in scheda ubi de rectificatione curvarum adhibita ad quadraturas | Cum Area APCA constet ex triangulis | ~ | 1687 | 7 | Konz.; eigh. | Folio, 2 Seiten/Spalten | Wz 23b/1524-2 | hing zusammen mit 59106 | |||||||||||
| 34622 | Cc2 1138 | LH 35, 5, 14 Bl.12 | incognita exponentialis an anguli sectione logarithmo respondens… | Cum suspicarer, hanc tabulam | 1675-11 | 3 | 1.096 | A | Leibniz (GND) |
Komplex "Math.Schr.1675" | |||||||||||||
| 36151 | Cc2 1042 | LH 35, 5, 14 Bl.12 | für Oldenburg und Collins: De Bisectione Laterum | Radices irrationales novae, quibus ad resolvendas aequationes utor, pr | 1675-07 | 3 | 1.096 / 2 Aufl. 2 (1988) | A | Leibniz (GND) |
eigh. Konz. | Folio, 3.6 Seiten/Spalten | Teildr. nach A: -Schneider,I.: Moivre, 1968, S.227.228. -Cat.crit.2 Nr.1042,1043,1138,1344 mit abweichenden Dat. |
-Recherches sur les équations du troisième degré inéductibles par les formules de Cardan. -Komplex "Math.Schr.1675" -Wz:1480? |
39222=Cc2_1042 | |||||||||
| 36152 | 39222 | LH 35, 3 B 9 Bl. 1-2 LH 35, 5, 14 Bl.12 | für Oldenburg und Collins: De Bisectione Laterum | Radices irrationales novae, quibus ad resolvendas aequationes utor, pr | 1675-07 | 3 | 1.096 / 2 Aufl. 2 (1988) | A | Leibniz (GND) |
Collins (KorrespDB) (GND) Oldenburg (KorrespDB) (GND) |
eigh. Konz. | Folio, 3.6 Seiten/Spalten | Teildr. nach A: -Schneider,I.: Moivre, 1968, S.227.228. -Cat.crit.2 Nr.1042,1043,1138,1344 mit abweichenden Dat. |
-Recherches sur les équations du troisième degré inéductibles par les formules de Cardan. -Komplex "Math.Schr.1675" -Wz:1480? |
39222=Cc2_1042 | ||||||||
| 38200 | Cc2 988 | LH 35, 5, 14 Bl. 18-19 (=Cc2_989;990) | Logarithmica Curva | Aequatio x³ abx + a²c ⊓ 0. | E-16761100 | 1676-04 | 7 | 8.041 | L | Konz.; eigh. | Komplex "Math.Schr.1675" | 38389 | |||||||||||
| 38201 | Cc2 989 | LH 35, 5, 14 Bl. 18-19 (=Cc2_988;990) | De appropinquationibus analyticis | et quoniam Logarithmi numerorum progressionis | E-16761100 | 1676-04 | 7 | 8.042 | L | Komplex "Math.Schr.1675" | 38201 | ||||||||||||
| 38202 | Cc2 990 | LH 35, 5, 14 Bl. 18-19 (=Cc2_988;989) | Logarithmica Curva | x²x ac ⋂ x² +dx ⊓ | E-16761100 | 1676-04 | 7 | 8.041 | L | Konz.; eigh. | Komplex "Math.Schr.1675" | 38389 | |||||||||||
| 38203 | Cc2 991 | LH 35, 5, 14 Bl. 21 | Mea Geometria | [Texte:] jam eo mihi videor pervenisse | -16760900 ? | 1676-07 | 7 | 8.045 | L | Komplex "Math.Schr.1675" | 38203 | ||||||||||||
| 38389 | Cc2 986/tlw. | LH 35, 5, 14 Bl. 18-19 | Logarithmica Curva | praescripta jam olim fuit Methodus | E-16761100 | 1676-04 | 7 | 8.041 | L | Konz.; eigh. | Komplex "Math.Schr.1675" | 38389 | |||||||||||
| 58290 | Cc2 1139 | LH 35, 5, 14 Bl. 15 LH 4, 5, 10 Bl. 63v° | Theorema Analyticum (pulcherrimum) de maximis et minimis | d d b | -07 | 1675-04 | 7 | 3.065 | L | Konz., Streifen 20,7x4,7 | 2 Seiten/Spalten | -alt:75-11; neu:76-04/07 -Komplex "Math.Schr.1675" |
hing zusammen mit 41597 (Cc2 1409), Cc2 1245 | ||||||||||
| 58496 | Cc2 1140 | LH 35, 5, 14 Bl. 16r° | Logarithmi comparati cum progress[ionis] harm[onicae] summ[a] | 1/ (1+z) ⊓ 1-z+z²-z³+z⁴ etc. Quemadmodum 1/1 1/2 1/3 etc. reciprocorum | ~ | 1683-03 | 7 | 3.071 | L | Konz., Zettel ~ 18x6cm | 1 Seite/Spalte | Komplex "Math.Schr.1675" | hing zusammen mit 41743, 58062, 58063, 58064 | ||||||||||
| 58497 | Cc2 1140 | LH 35, 5, 14 Bl. 16r° | Logarithmi comparati cum progress[ionis] harm[onicae] summ[a] | 1/ (1+z) ⊓ 1-z+z²-z³+z⁴ etc. Quemadmodum 1/1 1/2 1/3 etc. reciprocorum | ~ | 1683-03 | 7 | 3.071 | L | Konz., Zettel ~ 18x6cm | 1 Seite/Spalte | Komplex "Math.Schr.1675" | hing zusammen mit 41743, 58062, 58063 und 58064 | ||||||||||
| 58953 | Cc2 1565 | LH 35, 5, 14 Bl. 10 | Remarque sur un valet | Algebre d'un certain valet connu de Mons. Gallois. Il pretend de n'avo | -76-02? | 1675-10 | 7 | 2.058 | Notiz, Ausschnitt ~18x1,6cm, 3 Z., v°leer | -alt:um_75; neu:75-10/76-02 -Komplex "Math.Schr.1675" |
Wortlaut: "Algebre d'un certain valet connu de Mons. Gallois. Il pretend de n'avoir pas besoin de tant de regles, qve Mons. Hudde pour abbaisser les eqvations. Il a une methode nouuelle de trouuer les tangentes differente de celle de M. Cartes, Hudde, Sluse." | 41657=Cc2_1565 | |||||||||||
| 58954 | 41657 | LH 35, 5, 14 Bl. 10 | Remarque sur un valet | Algebre d'un certain valet connu de Mons. Gallois. Il pretend de n'avo | - 76-02 ? | 1675-10 | 7 | 2.058 | Notiz, Ausschnitt ~18x1,6cm, 3 Z., v°leer | -alt:um_75; neu:75-10/76-02 -Komplex "Math.Schr.1675" |
Wortlaut: "Algebre d'un certain valet connu de Mons. Gallois. Il pretend de n'avoir pas besoin de tant de regles, qve Mons. Hudde pour abbaisser les eqvations. Il a une methode nouuelle de trouuer les tangentes differente de celle de M. Cartes, Hudde, Sluse." | 41657=Cc2_1565 | |||||||||||
| 70787 | Cc2 986/tlw. | LH 35, 5, 14 Bl. 18-19 | De appropinquationibus analyticis | E-16761100 | 1676-04 | 7 | 8.042 | L | 38201 |