Kritik, Wünsche und Fragen bitte an: luckscheiter(at)bbaw.de
Erklärung der Spalten
| Id | Id des Eintrags |
| Kat.-Nr. | Katalog und Katalognummer |
| Signatur | Signatur. Römische Zahlen werden als arabische wiedergegeben |
| Titel | Titel |
| Incipit | Incipit |
| ca. | Angaben zur Datierung: w = wohl; A = Anfang; E = Ende; < = vor; > = nach; k = konjiziert; n = neu datiert; ~ = circa; H1 = 1. Hälfte; H2 = 2. Hälfte; Q1 = 1. Quartal; F = Frühjahr; S = Sommer; H = Herbst; W = Winter; -nn = von dem im Datierungsfeld angegebenen Datum bis nn; F- = Frühjahr bis zu dem im Datierungsfeld angegebenen Datum. |
| Datum | Datum neuen, d.h. gregorianischen Stils, z.B. 23. Februar 1701 = 1701-02-23 (in Klammern Datum alten, d.h. julianischen Stils, sofern der Textzeuge diesem Stil gemäß von Leibniz oder einem Korrespondent datiert wurde). |
| Akademie Ausgabe | Druckort in der Akademie-Ausgabe in der Form Reihe | Band.Nummer / Unternummer |
| Sigle | Sigle des Textzeugens laut „Überlieferung“ in der Akademieausgabe |
| Absender | Absender |
| Adressat | Adressat |
| Absendeort | Absendeort |
| Textart | Textart: Abf. = Abfertigung; Abschr. = Abschrift; Anm. = Anmerkung; Aufzeichn. = Aufzeichnung; Ausz(z). = Auszug (Auszüge); Bemerkg(n) = Bemerkung(en); eigh. = eigenhändig (Leibniz oder Korrespondent); Erg. = Ergänzungen; ermitt. = ermittelt; Exz. = Exzerpt; Hd = Hand; Konz. = Konzept; Korr. = Korrekturen; MF = mitgeteilte Form; MFF = mitgeteilte Formen; Schr. = Schreiber; tlw. = teilweise; unbek. = unbekannt; zs. = zusammen; S = Seite(n); Z = Zeile(n). |
| Format und Umfang | Format und Umfang |
| Exzerpierte Stelle | Das Werk, aus dem Leibniz exzerpiert oder paraphrasiert. |
| Ordnungsvermerk | Ordnungsvermerk von Leibniz zur Ordnung seiner Vorarbeiten zum Opus historicum in vereinheitlicher Schreibung (in Klammern in diplomatischer Transkription) |
| Ordnungsnummer | Ordnungsnummer von Leibniz zur Ordnung seiner Vorarbeiten zum Opus historicum |
| Wortlaut | Wortlaut |
| Drucke | Drucke außerhalb der Akademieausgabe |
| Bemerkungen | Vermischte kürzere Bemerkungen. |
| Längere Bemerkungen | Vermischte längere Bemerkungen |
| Bezüge zu anderen Textzeugen | Bezüge zu anderen Textzeugen desselben Stückes oder zu anderen Stücken. |
| Druckvorlage | Die Zahl in diesem Feld ist die ID desjenigen Textzeugen, der Druckvorlage in der Akademie-Ausgabe war. Es wurden noch bei weitem nicht alle Druckvorlagen erfaßt. |
32 Ergebnisse für die Suche:
select where (`Signatur` contains "LH 35, 3 B 11")
| Id | Kat.-Nr. | Signatur | Titel | Incipit | ca. | Datum | Akademie Ausgabe | Sigle | Absender | Adressat | Absendeort | Textart | Format und Umfang | Exzerpierte Stelle | Ordnungsvermerk | Ordnungsnummer | Wortlaut | Drucke | Bemerkungen | Längere Bemerkungen | Bezüge zu anderen Textzeugen | Druckvorlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 39252 | LH 35, 3 B 11 Bl. 23 | [Zur Dyadik] | In Dyadico Calculo hanc inveni regulam subtractionis | ~ | 1690 | 7 | Konz.; eigh. | Folio, 2 Seiten/Spalten | Wz.1287a | hing zusammen mit 39255, 59002 | |||||||||||
| 11777 | 39255 | LH 35, 3 B 11 Bl. 25 | Additio Dyadica Bilinearis | Ad f e c b a | ~ | 1690 | 7 | Konz.; eigh. | Quart, 1 Seite/Spalte | Wz:563 | hing zusammen mit 39252, 59002 | |||||||||||
| 25991 | 39259 | LH 35, 3 B 11 Bl. 31-32 | [Math. Aufz.] | Ex omnibus numeis, secundus qvisqve à binario primo est binarius, | 1685-07-13 (85-07-03) | Konz.; eigh. | Quart, 3.2 Seiten/Spalten | -M -Kein Wz. -Komplex "Math. Schrr. 85" |
||||||||||||||
| 29807 | 39228 | LH 35, 3 B 11 Bl. 1.28 | Inqvisitio in Numeros primitivos, et Derivativorum divisores | Qvia Potentia ipsius a + b secundum e, | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1521 -Papier: kl. Doppeladler im Bruch des Bogens |
|||||||||||||
| 29808 | 39229 | LH 35, 3 B 11 Bl. 2 | [Zahlentabellen] | 0 1 2 3 4 5 6 | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Folio, 1 Seite/Spalte | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1521 -Papier: kl. Doppeladler im Bruch des Bogens (=Bl.1 & 28) |
|||||||||||||
| 29809 | 39230 | LH 35, 3 B 11 Bl. 3r° (=39231) | [Math. Aufz.] | AB, X. BG,y | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Quart, 0.5 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1521 -Papier: kl. Doppeladler im Bruch des Bogens (=Bl.1 & 28) |
|||||||||||||
| 29837 | 39239 | LH 35, 3 B 11 Bl. 12-13 | [Math. Aufz.] | Qvalis haec operatio? | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Quart, 4 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1523 (Doppeladler im Bruch) |
|||||||||||||
| 29838 | 39242 | LH 35, 3 B 11 Bl. 15 | [verschiedene Rechnungen] | ~ | 1703 | eigh., 1 Zettel | Oktav, 0.5 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Kein Wz. |
hing zusammen mit 58200 | |||||||||||||
| 29839 | 39243 | LH 35, 3 B 11 Bl. 16r°/v° (=39244) | [De numeris primitivis] | 1 00000 lm 0 000000 lm | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Quart, 1.5 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Kein Wz. |
|||||||||||||
| 29840 | 39244 | LH 35, 3 B 11 Bl. 16v° (=39243) | [De numeris primitivis] | 111 111 11 | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Quart, 1 Seite/Spalte | -Komplex "Math.Schr.1703" -Kein Wz. |
|||||||||||||
| 29841 | 39145 | LH 35, 3 B 11 Bl. 17 | [Berechnungen] | 2... | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Quart, 0.2 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Kein Wz. |
|||||||||||||
| 29887 | 39231 | LH 35, 3 B 11 Bl. 3v°/r° (=39230) | [Math. Aufz.] | Qvaerantur divisores numerorum progressionis Geometricae | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1521 |
|||||||||||||
| 29888 | 39232 | LH 35, 3 B 11 Bl. 4 | [De numeris primitivis] | Qvaeritur modus dignoscendi an numerus sit primitivus, | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Folio, 0.7 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1522 |
|||||||||||||
| 30063 | 39233 | LH 35, 3 B 11 Bl. 5-6 | [De numeris primitivis] | Si verum esset qvod conjicio, Numeros Binales Unitate minutos esse pri | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Folio, 3.5 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1521 -Papier: kl. Doppeladler im Bruch des Bogens (=Bl.1 & 28) |
|||||||||||||
| 30064 | 39234 | LH 35, 3 B 11 Bl. 5-7 | [Problemata diophantea] | Venit in mentem novus usus serierum infinitarum, | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Kein Wz. |
|||||||||||||
| 30065 | 39235 | LH 35, 3 B 11 Bl. 8 | [Zu finden ob eine gegebene Zahl Primitive ist oder nicht] | Es seye geben die Zahl 36433 | ~ | 1703 | eigh., 1 Streifen | Folio, 1 Seite/Spalte | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz.(?) -Faks.auf d.Rücks. d. Kat.-Zettels |
|||||||||||||
| 30066 | 39236 | LH 35, 3 B 11 Bl. 9-10 | [Über Primzahlen] | Inqviramus, an ex mea primitivi proprietate reciproca | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Folio, 3 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1521 -Papier: kl. Doppeladler im Bruch des Bogens (=Bl.1 & 28) |
|||||||||||||
| 30067 | 39237 | LH 35, 3 B 11 Bl. 11r° (=39238) | [Math. Aufz.] | log [...] Videndum an dato Logarithmo Numeri, | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Folio, 0.5 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1521 |
|||||||||||||
| 30068 | 39238 | LH 35, 3 B 11 Bl. 11v° (=392387) | [Math. Aufz.] | Ultimae notae Numerorum progr. Geom. duplae habent periodum | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Folio, 1 Seite/Spalte | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1521 -Papier: kl. Doppeladler im Bruch des Bogens (=Bl.1 & 28) |
|||||||||||||
| 30391 | 39246 | LH 35, 3 B 11 Bl. 18-19 | [De numeris primitivis] | Si hoc problema solvi posset, dato numero invenire numerum alterius da | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Quart, 4 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1521 -Papier: kl. Doppeladler im Bruch des Bogens (=Bl.1 & 28) |
|||||||||||||
| 30392 | 39247 | LH 35, 3 B 11 Bl. 20r° (=39248) | [De numeris primitivis] | Pro differentia duorum primitivorum sibi proximorum | ~ | 1703 | Couvert, eigh. | Oktav, 0.5 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Kein Wz. |
|||||||||||||
| 30705 | 39254 | LH 35, 3 B 11 Bl. 24v° (=39253) | [Aufz. zur Dyadik] | 0.1111111111 etc in infinit. dyadicè | ~ | 1703 | 7 | Konz.; eigh., 4 Z. | 0.1 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Kein Wz. |
||||||||||||
| 30706 | 39258 | LH 35, 3 B 11 Bl. 29-30v° (=39257) | [Math. Aufz.] | Numerus qvicunqve z et Numerus progressionis Geometricae duplae | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Folio, 0.7 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1524 |
|||||||||||||
| 31464 | 39249 | LH 35, 3 B 11 Bl. 21r° (=39250) | [De numeris primitivis] | Si e sit primitivus qvilibet Numerus tali fractione expressus | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Quart, 1 Seite/Spalte | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz: Stern im Bruch |
|||||||||||||
| 31568 | 39251 | LH 35, 3 B 11 Bl. 22.26 | [Aufz. zur Dyadik] | Putem dyadica ad dioφantea applicari posse | ~ | 1703 | 7 | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1521 -Papier: kl. Doppeladler im Bruch |
||||||||||||
| 32062 | 39257 | LH 35, 3 B 11 Bl. 29r°-30r° (=39258) | Pro primitivis consideratu digna | B. Algebrae Pellio-Rhanianae a Branckero editae | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Folio, 2 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1524 (Schlangenstab, links B) |
|||||||||||||
| 32350 | 39250 | LH 35, 3 B 11 Bl. 21v° (=39249) | [De numeris primitivis] | Aliqvotas partes invenire sic licebit commodius qvam more recepto | ~ | 1703 | Konz.; eigh. | Quart, 1 Seite/Spalte | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz: ? |
|||||||||||||
| 33295 | 39241 | LH 35, 3 B 11 Bl. 14v° (=39240) | [Math. Aufz.] | Invenire divisionem duarum partialium, relinqventem residuos aeqvales | 1703 | Konz.; eigh. | Folio, 1.5 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Wz:1521 |
||||||||||||||
| 33632 | 39253 | LH 35, 3 B 11 Bl. 24r° (=39254) | [Considerations rélatives à la paix ou à la guerre] | et apres la ruine de plusieurs provinces, pour ne rien dire du peu de | ~ | 1713-05 | ? | Leibniz (GND) |
von Pfeffingers Hand [Ausschnitt] | Quart, 0.2 Seiten/Spalten | Foucher de Careil 4, S. 199 | -Komplex "03 X an/für L" Kein Wz. -Faks. auf Rücks. d.Kat.-Zettels -Datum alt: ~17030000 |
||||||||||
| 33633 | 39248 | LH 35, 3 B 11 Bl. 20v° (=39247) | [?] an Leibniz, Hannover: Briefumschlag | ~ | 1703 | ? | Leibniz (GND) |
-Komplex "03 X an/für L" -Faks. auf Rücks. d.Kat.-Zettels |
||||||||||||||
| 34507 | 39240 | LH 35, 3 B 11 Bl. 14v° (=39241) | [Math. Aufz.] | Videndum qvae ultimae Multiplorum notae in aliis assumtis progressioni | 1703 | Konz.; eigh. | Folio, 0.5 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.Schr.1703" -Gegen Ende citiert L: novissima editio Arithmeticae Taqveti Amst.1703. -Wz:1521. -Papier = Bl.1+28 (kl.Doppeladler im Bruch d.Bogens) |
||||||||||||||
| 53927 | 39256 | LH 35, 3 B 11 Bl. 27 | [für ?]: zu finden, ob eine gegebene Zahl prim sey oder nicht. | Man will wißen, ob eine gegebene ungerade Zahl, prim sey. | ~ | 1713 | Leibniz (GND) |
? | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | -Komplex "Math.1713" -Wz:879 |