Kritik, Wünsche und Fragen bitte an: luckscheiter(at)bbaw.de
Erklärung der Spalten
| Id | Id des Eintrags |
| Kat.-Nr. | Katalog und Katalognummer |
| Signatur | Signatur. Römische Zahlen werden als arabische wiedergegeben |
| Titel | Titel |
| Incipit | Incipit |
| ca. | Angaben zur Datierung: w = wohl; A = Anfang; E = Ende; < = vor; > = nach; k = konjiziert; n = neu datiert; ~ = circa; H1 = 1. Hälfte; H2 = 2. Hälfte; Q1 = 1. Quartal; F = Frühjahr; S = Sommer; H = Herbst; W = Winter; -nn = von dem im Datierungsfeld angegebenen Datum bis nn; F- = Frühjahr bis zu dem im Datierungsfeld angegebenen Datum. |
| Datum | Datum neuen, d.h. gregorianischen Stils, z.B. 23. Februar 1701 = 1701-02-23 (in Klammern Datum alten, d.h. julianischen Stils, sofern der Textzeuge diesem Stil gemäß von Leibniz oder einem Korrespondent datiert wurde). |
| Akademie Ausgabe | Druckort in der Akademie-Ausgabe in der Form Reihe | Band.Nummer / Unternummer |
| Sigle | Sigle des Textzeugens laut „Überlieferung“ in der Akademieausgabe |
| Absender | Absender |
| Adressat | Adressat |
| Absendeort | Absendeort |
| Textart | Textart: Abf. = Abfertigung; Abschr. = Abschrift; Anm. = Anmerkung; Aufzeichn. = Aufzeichnung; Ausz(z). = Auszug (Auszüge); Bemerkg(n) = Bemerkung(en); eigh. = eigenhändig (Leibniz oder Korrespondent); Erg. = Ergänzungen; ermitt. = ermittelt; Exz. = Exzerpt; Hd = Hand; Konz. = Konzept; Korr. = Korrekturen; MF = mitgeteilte Form; MFF = mitgeteilte Formen; Schr. = Schreiber; tlw. = teilweise; unbek. = unbekannt; zs. = zusammen; S = Seite(n); Z = Zeile(n). |
| Format und Umfang | Format und Umfang |
| Exzerpierte Stelle | Das Werk, aus dem Leibniz exzerpiert oder paraphrasiert. |
| Ordnungsvermerk | Ordnungsvermerk von Leibniz zur Ordnung seiner Vorarbeiten zum Opus historicum in vereinheitlicher Schreibung (in Klammern in diplomatischer Transkription) |
| Ordnungsnummer | Ordnungsnummer von Leibniz zur Ordnung seiner Vorarbeiten zum Opus historicum |
| Wortlaut | Wortlaut |
| Drucke | Drucke außerhalb der Akademieausgabe |
| Bemerkungen | Vermischte kürzere Bemerkungen. |
| Längere Bemerkungen | Vermischte längere Bemerkungen |
| Bezüge zu anderen Textzeugen | Bezüge zu anderen Textzeugen desselben Stückes oder zu anderen Stücken. |
| Druckvorlage | Die Zahl in diesem Feld ist die ID desjenigen Textzeugen, der Druckvorlage in der Akademie-Ausgabe war. Es wurden noch bei weitem nicht alle Druckvorlagen erfaßt. |
188 Ergebnisse für die Suche:
select where (`Signatur` contains "LH 35, 13, 3")
| Id | Kat.-Nr. | Signatur | Titel | Incipit | ca. | Datum | Akademie Ausgabe | Sigle | Absender | Adressat | Absendeort | Textart | Format und Umfang | Exzerpierte Stelle | Ordnungsvermerk | Ordnungsnummer | Wortlaut | Drucke | Bemerkungen | Längere Bemerkungen | Bezüge zu anderen Textzeugen | Druckvorlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 58264 | LH 35, 13, 3 Bl. 15 | Ratio ordinis dierum septimanae secundum planetas denominatorum | Xiphilinus in Epitoma Dionis: ab Aegyptiis profectum est, ut dies | > | 1676 | 8 | Konz.; eigh. | Quart, 1 Seite/Spalte | |||||||||||||
| 689 | 58265 | LH 35, 13, 3 Bl. 26 | Aufgabe | Funff Zahlen deren iede aus den ersten funff ungeraden Zahlen | > | 1676 | Konz.; eigh. | Quart, 1.3 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 690 | 58266 | LH 35, 13, 3 Bl. 27-28 | Generalis Methodus extrahendi Radices | (1) Si sit aequatio, cuius radices sint a, b, c, d | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 2.8 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 691 | 58267 | LH 35, 13, 3 Bl. 47 | [Liste mathematischer Begriffe] | Analytica Generalia exempla problemata applicata Calculus Aequationum | > | 1676 | Notiz, eigh., 4,9 x 9,9 | 1 Seite/Spalte | ||||||||||||||
| 692 | 58268 | LH 35, 13, 3 Bl. 52 | [Aufz. zur astronomischen Längengradbestimmung] | Si motus solis in Ecliptica tam accurate notari posset, ut mutatio | >? | 1676 | Konz.; eigh. | Oktav, 1.3 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 693 | 58269 | LH 35, 13, 3 Bl. 56 | [Aufz. zu unendlichen Reihen] | Si series infinita a - b + c - d + e - f + etc constet ex terminis | > | 1676 | Konz.; eigh. | Quart, 1 Seite/Spalte | Haec olim juvenis demonstravi, in libello nondum edito quem pro Quadratura Circuli Arithmetica | |||||||||||||
| 694 | 58270 | LH 35, 13, 3 Bl. 57 | [Aufz. zur Zahlentheorie] | Quaeritur an numerus 7 potest dividi in duos quadratos | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 1.75 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 695 | 58271 | LH 35, 13, 3 Bl. 65 | De evolutione curvarum | Sit curva VDE habens verticem V, axem VB | ? | 1679 | Konz.; eigh., 3/4 von 2 | 1.5 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 696 | 58272 | LH 35, 13, 3 Bl. 66 | Curva sectionis conicae ad quadraturas rationales reduci tentata (quemadmodum et superficies coni scaleni,) modo sequenti | Ordinatae elementis curvae conicae proportionales | > | 1676 | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 697 | 58273 | LH 35, 13, 3 Bl. 69-70 | [Aufz. zu trigonometrischen Reihen] | Sit AB diameter circuli, et AC. CD. DE. etc arcus circuli quotcunque | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 3 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 698 | 58274 | LH 35, 13, 3 Bl. 82 | [Aufz. zur Optik] | (1) Ab eodem puncto lucido L, in planum N, cadentes radii duo | > | 1676 | 8 | Konz.; eigh. | Folio, 2 Seiten/Spalten | |||||||||||||
| 699 | 58275 | LH 35, 13, 3 Bl. 84.88.85.86-87 | [Aufz. zur Differential- u. Integralrechnung] | Calculus quem jam ante multos annos institui nunc repetam | > | 1696 | Konz.; eigh. | Folio, 2.5 Seiten/Spalten | Bl. 85 Briefumschlag mit Siegel, gefaltet, Aufschrift enhält: conseiller privé; mit Nadel an Bl. 84 festgesteckt; Bl. 86-87 8° | |||||||||||||
| 700 | 58276 | LH 35, 13, 3 Bl. 97 | Observatio circa calculum differentialem | CD vel EB sit x. BC, y. | > | 1676 | Konz.; eigh. | Oktav, 1 Seite/Spalte | ||||||||||||||
| 701 | 58277 | LH 35, 13, 3 Bl. 98 | [Aufz. zur Differential- u. Integralrechnung] | y aeqv z/v. | > | 1676 | Konz.; eigh. | Oktav, 1.5 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 702 | 58278 | LH 35, 13, 3 Bl. 106 | [Aufz. zur Differentialrechnung] | Si habeatur ab una parte y ab altera eius valor quicunque | > | 1676 | Konz.; eigh. | Quart, 1.6 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 703 | 58279 | LH 35, 13, 3 Bl. 107-108 | [Aufz. zu inversen Tangentenproblemen] | Quaeritur quae sit curva in qua ad curvam perpendicularis CP | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 3 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 704 | 58280 | LH 35, 13, 3 Bl. 116-117 | Calculus differentialis | Sit aequatio generalis differentialis in literis rationalibus integris | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 3 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 705 | 58281 | LH 35, 13, 3 Bl. 142 | [Aufz. zur Optik] | Quoniam habetur figura, cuius ope radii ex puncto uno in axe posito | >? | 1676 | 8 | Notiz, eigh., 10,3 x 4,6 | 1 Seite/Spalte | |||||||||||||
| 706 | 58282 | LH 35, 13, 3 Bl. 143 | [Aufz. zu inversen Tangentenproblemen] | Quaeritur curva CC talis, ut angulo TAG, recta TG eam secans in duobus | > | 1676 | Konz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 707 | 58283 | LH 35, 13, 3 Bl. 153 | Specimen elegans pro methodo tangentium inversa | rectae datae GD. FE se secantes angulo DAE semirecto | > | 1676 | Konz.; eigh., 10,5 x 9,5 | 2 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 708 | 58284 | LH 35, 13, 3 Bl. 154 | Tangentium proprietas | Si tangentes inter se conferantur, hoc habent ut se secent quaelibet | > | 1676 | Konz.; eigh., 4,7 x 16,2 | 1 Seite/Spalte | ||||||||||||||
| 709 | 58285 | LH 35, 13, 3 Bl. 181 | Elegans demonstrandi methodus in lineis | Angulum incidentiae ABF, et reflexionis CBD esse aequales ostendit | > | 1676 | 7 | Konz.; eigh. | Oktav, 1 Seite/Spalte | Ptolemaios | ||||||||||||
| 710 | 58286 | LH 35, 13, 3 Bl. 198r° | [Aufz. zur Integration] | Perutile videtur considerare quaenam figurae possunt quadrari per | > | 1676 | Konz.; eigh. | Quart, 0.8 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 711 | 58287 | LH 35, 13, 3 Bl. 198v° | [Aufz. zum Zahlenquadrat mit 1, 2, ..., 16] | 1) quatre du dedans ou interieurs 6. 7. 10. 12 | > | 1676 | Konz.; eigh. | Quart, 1 Seite/Spalte | ||||||||||||||
| 712 | 58288 | LH 35, 13, 3 Bl. 199 | Transformatio differentialis ad tollendam constantem vel ad tollendam implicationem | Quandocunque datur dy : dx = ~[x:y] solvi potest problema per | ~ | 1690-09 | 7 | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | hing zusammen mit 57509 | ||||||||||||
| 713 | 58289 | LH 35, 13, 3 Bl. 201-202 | [Aufz. zu Algebra] | Es ist bekand und bewiesen, daß man iedes mahl auß einer Aequation die | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 714 | 58290 | LH 35, 13, 3 Bl. 203 | [Tuba stentorea vel acustica] | Ad Tubam Stentoream vel acusticam ABEFI formandam ab artifice | -16850600 ? | 1672 | 8 | 3.002 | L | Konz.; eigh. | Quart, 1.5 Seiten/Spalten | ||||||||||||
| 715 | 58291 | LH 35, 13, 3 Bl. 204-205 | [Aufz. zu unendlichen Reihen] | Summa Arithmeticorum [0+1]/[1+1] = 1/2 [0+1+2]/[2+2+2] = 1/2 | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 716 | 58292 | LH 35, 13, 3 Bl. 210 | [Aufz. zu inversen Tangentenproblemen] | Curvam invenire LL. in cuius plano dato puncto B. intervalloque dato | > | 1676 | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 717 | 58293 | LH 35, 13, 3 Bl. 220-221 | Ex conservatione potentiae, tam absolutae quam respectivae, possunt derivari phaenomena concursus trium corporum | (1) Omne corpus percutitur in recta perpendiculari ad superficiem | -1696 | 1693-05-03 | 8 | 4.112 / 1 | L | Konz.; eigh. | Folio, 3.5 Seiten/Spalten | 717 | |||||||||||
| 718 | 58294 | LH 35, 13, 3 Bl. 222 | [Aufz. zu Pumpen] | Vis antliis impendenda aestimari debet quantitate et celeritate | > | 1676 | 8 | Konz.; eigh. | Folio, 2 Seiten/Spalten | |||||||||||||
| 719 | 58295 | LH 35, 13, 3 Bl. 225-226 | [Einleitung zu einer Abhandlung über unendliche Reihen in der Geometrie] | Vulgo sibi persuadent, quod in Geometria utilissimum est, jam inventum | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | vgl. VII,6 N. 49 | |||||||||||||
| 720 | 58296 | LH 35, 13, 3 Bl. 229 | [Aufz. zur Kurvenrektifikation] | Duplex est methodus ad dimensionem Curvilineorum | > | 1676 | Konz, eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 721 | 58297 | LH 35, 13, 3 Bl. 237-238 | Ope principii celeritatum molibus reciprocarum ac hypotheseos penetratio- nis cuncta in concursu duorum possunt derivari | Supponamus corpus motum incurrens centraliter et normaliter in aequale | ?-170304? | 1697-08 | 8 | 4.114 | L | Konz.; eigh. | Folio, 2 Seiten/Spalten | 721 | |||||||||||
| 722 | 58299 | LH 35, 13, 3 Bl. 240-241 | De Tangentibus algebraicarum cum transcendentibus vel interscendentibus. Item de origine methodi Huddenianae de Maximis et Min. | Si sint curvae quarum aequationis exponens sit quidem quantitas | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 2.2 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 723 | 58300 | LH 35, 13, 3 Bl. 242 | Theorema de incursu duorum corporum in unum, speciatim recto | Sint globi aequales A, B, C, D, incurratque globus A (solus motus) in | -16960207 | 1691-01 | 8 | 4.108 | L | Konz.; eigh. | Folio, 1.25 Seiten/Spalten | 723 | |||||||||||
| 724 | 58302 | LH 35, 13, 3 Bl. 245 | [Aufz. zu Kegelschnitten] | Circuli seu Ellipseos aequilaterae, sit Axis vel Diameter AB, centrum | > | 1676 | Konz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 725 | 58303 | LH 35, 13, 3 Bl. 246 | [Aufz. zu inversen Tangentenproblemen] | Datis PC perpendicularibus ad curvam invenire ordinatas BC. | > | 1676 | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | auf Briefumschlag mit Aufschrift: A Monsieur Monsieur Leibnitz, Conseiler de la Cour de S. a. Ser. de Brunsuig et Lunebourg | |||||||||||||
| 726 | 58306 | LH 35, 13, 3 Bl. 254 | [Aufz. zur Zahlentheorie] | f + gx = yy pono autem y esse minorem quam g | > | 1676 | Konz.; eigh. | Quart, 1.5 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 727 | 58307 | LH 35, 13, 3 Bl. 255-256 | [Aufz. zur Traktrix] | Nova mihi oborta est lux pro descriptione curvarum ex Methodo | 16800000< | 1681 | Konz.; eigh. | Folio, 3.6 Seiten/Spalten | Wz: 17c/138 | |||||||||||||
| 728 | 58308 | LH 35, 13, 3 Bl. 258 | Tabula Numerorum Arithmeticae Replicationis seu Figuratorum interpolata | l [l.[l+1]]/[1.2] [l.[l+1].[l+2]]/[1.2.3] | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 0.8 Seiten/Spalten | scheda 2. arithm. inf. | |||||||||||||
| 729 | 58309 | LH 35, 13, 3 Bl. 259-260 | [Aufz. zur Trochoide der Parabel] | Absolvenda Quoniam constat Logarithmos haberi posse per Quadraturam | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 3 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 730 | 58311 | LH 35, 13, 3 Bl. 266 | Quadraturae per ductus, et solidi inde facti sectiones, eademque sine ipsis et modus ducendi quadraturas alias ex aliis. Et Curvae Conicae reducendae accessio | Si figura plana ABCDA ducatur in aliam figuram planam BAEFB et solidum | > | 1676 | Konz.; eigh. | Folio, 2 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 1133 | 58298 | LH 35, 13, 3 Bl. 239 | [Aufz. zu Folgen u. Reihen] | Occasione dyadicae Methodi ubi recta sine calculo Algebraico | > | 1676 | 7 | Konz.; eigh. , 2/3 von 2 | 1 Seite/Spalte | |||||||||||||
| 1134 | 58304 | LH 35, 13, 3 Bl. 247 | [Aufz. zur Unterhaltungsmathematik] | Die person zu errathen. gesetzt es waren 100 Personen mehr | > | 1676 | Konz.; eigh. | Oktav, 1 Seite/Spalte | ||||||||||||||
| 1135 | 58305 | LH 35, 13, 3 Bl. 248 | [Aufz. zur Traktrix] | Si ego positus in loco 1e velim ire ad currum positum in 1c. E | > | 1676 | Konz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 1136 | 58310 | LH 35, 13, 3 Bl. 264 | Generales viae | Aequationes (1) ubi x, y, a, dx, dy. deinde (2) ubi x, y, a | > | 1676 | 7 | Konz.; eigh., 21 x 5,5 | 2 Seiten/Spalten | hing zusammen mit 58750 | ||||||||||||
| 24261 | 56886 | LH 35, 13, 3 Bl. 209 | Leibniz mit Johann Caspar Bosse | In Geometria non facile regulae simplici tentatione et inductione aliq | -84-01 | 1683-12 | 3 | 4.045 | L | Clausthal-Zellerfeld | Gesprächsaufzeichng L & mögl.Bosse; längere nachträgl. Bemerkg von L | Quart, 1.5 Seiten/Spalten | -Dat.: 83 XII/84 I -Spätere Überschr. von L'Hd: De Differentia inter Geometriam Empiricam et rationalem |
vgl. 42024; daher Dat. | |||||||||
| 24336 | 56821 | LH 35, 13, 3 Bl. 18-19 | Veram Methodum Tangentium inversam analyticam 19. Octobr. 1681 | Quaeritur curva aliqua AC cuius axis | 1681-10-29 (81-10-19) | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | vgl. 56820-56822 | ||||||||||||||
| 24605 | 56820 | LH 35, 13, 3 Bl. 16-17 | Tangentium inversa octobr. 1681 | Methodus Tangentium inversa per calculum | 1681-10 | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | vgl. 56821-56822 | ||||||||||||||
| 24719 | 56836 | LH 35, 13, 3 Bl. 45-46 | Aufz. zu Isochrona | Lineam invenire in qua grave eodem tempore descendat | 1687-07 | Konz.; eigh. | Folio, 3 Seiten/Spalten | vgl. 39780; daher Dat. | ||||||||||||||
| 24720 | 56837 | LH 35, 13, 3 Bl. 48 | Geometria Agrimensoria Septembr. 1678 | Euclides problema in data recta | 1678-09 | 7 | Konz.; eigh. | Oktav, 1.5 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 24910 | 56842 | LH 35, 13, 3 Bl. 55 | Dimensiones curvarum Ellipseos Maij 1670 (Sic) | AM aeqv. y CM [...] | 1679-05 | Konz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | vgl. 56846; daher Dat. | ||||||||||||||
| 24911 | 56843 | LH 35, 13, 3 Bl. 58-59 | De dimensione curvae conicae | Curvae conicae sunt | 1681-03 | Reischriftbruchstück, eigh. | Folio, 0.7 Seiten/Spalten | vgl. 56844-56845; daher Dat. | ||||||||||||||
| 24912 | 56844 | LH 35, 13, 3 Bl. 60-61 | De dimensione curvae conicae ... Sched. 1 Mart. 1681 | Curvae conicae sunt | 1681-03 | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | vgl. 56843-56845 | ||||||||||||||
| 24913 | 56845 | LH 35, 13, 3 Bl. 67-68 | De dimensione curvae conicae ... scheda 2 | Quaeritur qvadratura spatii | > | 1681-03 | Konz.; eigh. | Folio, 2.3 Seiten/Spalten | vgl. 56843-56844; daher Dat. | |||||||||||||
| 24914 | 56846 | LH 35, 13, 3 Bl. 62 | [Dimensio curvae Ellipsi] | Dimensio curvae Ellipsi superficiei coni | 1679-04-19 (79-04-09) | Konz.; eigh. | Oktav, 1.2 Seiten/Spalten | vgl. 56847-56848 | ||||||||||||||
| 24915 | 56847 | LH 35, 13, 3 Bl. 63 | Superficies cylindri obliqui Martii 25 1679 | Sint aequales duae circumferentiae | 1679-04-04 (79-03-25) | Konz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | vgl. 56846-56848 | ||||||||||||||
| 24916 | 56848 | LH 35, 13, 3 Bl. 64 | Longitudo curvae Ellipticae ult. Mart. 1679 | [[Wurzel aus]1 + ax_2]/[[Wurzel aus]1 - bx_2] aequ. y | 1679-04-10 (79-03-31) | Konz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | vgl. 56846-56847 | ||||||||||||||
| 24917 | 56849 | LH 35, 13, 3 Bl. 71 | [X]: Druckblatt Des triangles oxygones et ambligones | Soit le triangle oxygone ABC | 1702 | 7 | Druck | Folio, 1 Seite/Spalte | Par Mr. C. Caze, en 1702 | |||||||||||||
| 25541 | 56835 | LH 35, 13, 3 Bl. 44.36 | Invenire triangulum rectangulum in numeris | Prop. I. Si rectangulum sub duobus | - 79-01 | 1678-12 | Konz.; eigh. | Folio, 1 Seite/Spalte | Dat.:78 XII / 79 I | vgl. 56829-56834; daher Dat. | ||||||||||||
| 25635 | 56838 | LH 35, 13, 3 Bl. 49 | Usus projectionis ad invenienda theoremata Januar 1679 | Si plana BCDE secetur conus AFG | 1679-01 | 7 | Konz.; eigh. | Oktav, 1.7 Seiten/Spalten | ||||||||||||||
| 25667 | 56862 | LH 35, 13, 3 Bl. 100 | Calculus differentialis generalis aequationum ordinariarum 9. April. 1679 | Generalis expressio aequationis ad curvam | 1679-04-19 (79-04-09) | Konz.; eigh. | Oktav, 1 Seite/Spalte | vgl. 56863 | ||||||||||||||
| 25703 | 56887 | LH 35, 13, 3 Bl. 211 | Tangentium inversa | Neutonus in Epistola | > | 1677-07 | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | vgl. 34345; daher Dat nach 1.VII.77 | |||||||||||||
| 25704 | 56888 | LH 35, 13, 3 Bl. 212-215 | Invenire duos portiones circulares centrum gravitatis commune habentes Xbr. 1679 | Quonium inveniri rationem generalem | 1679-12 | Konz.; eigh. | Folio, 6 Seiten/Spalten | |||||||||||||||
| 25705 | 56889 | LH 35, 13, 3 Bl. 216-217 | De linearum ordinariarum enumeratione | Ut enumeravimus lineas secundi gradus | 1699-01 | Konz.; eigh. | Oktav, 3 Seiten/Spalten | |||||||||||||||
| 25706 | 56890 | LH 35, 13, 3 Bl. 218 | Methodus pro quadratura speciali per curvam quae quadraticem osculatur, 13 Octobr. 1690 | Constat summam omnium 2avv: [...]aa + vv | 1690-10-23 (90-10-13) | Konz.; eigh. | Folio, 1.7 Seiten/Spalten | |||||||||||||||
| 25707 | 56891 | LH 35, 13, 3 Bl. 234-235 | Eimmart G. Ch.: Aufz. betr. die Erdbewegung | Motum Telluris annuum comitatur | 1700 | 8 | Abschrift mit Korrekturen von R. Chr. Wagners Hand | Quart, 3 Seiten/Spalten | Bemerkung v. L' Hd. | |||||||||||||
| 26452 | 56817 | LH 35, 13, 3 Bl. 11 | Figuren zu Sup Geometriae dim. | Supplementum Geometriae dimensoriae, seu Tetragonismus generalis figur | < | 1693-09 | Konz.; eigh., 19 x 14,3 | 1 Seite/Spalte | Kat.-Zettel fehlt! | |||||||||||||
| 26531 | 56850 | LH 35, 13, 3 Bl. 72.78 | Circul. Tetragonist. /Pars I/ Octobr. 1677 | AE[...]x EC[...]y AC=a | 1677-10 | Konz.; eigh. | Quart, 4 Seiten/Spalten | vgl. 56851-56853 | ||||||||||||||
| 26532 | 56851 | LH 35, 13, 3 Bl. 73.77 | pars 2da de Circ. tetrag. per polygon Octobr. 1677 | In sectore circuli si circumferentia | 1677-10 | Konz.; eigh. | Quart, 4 Seiten/Spalten | vgl. 56850-56856 | ||||||||||||||
| 26538 | 56822 | LH 35, 13, 3 Bl. 20 | Methodus Tangentium inversa 20. Octobr. 1681 | Quaeritur exempli causa curva AC | 1681-10-30 (81-10-20) | Konz.; eigh. | Folio, 1.5 Seiten/Spalten | vgl. 56820-56821 | ||||||||||||||
| 26547 | 56818 | LH 35, 13, 3 Bl. 12 | PS zu Nova calculi differentialis | Solutionem suam problematis Bernoulliani mense nupero Majo | < | 1694-07 | Konz.; eigh. | Oktav, 1 Seite/Spalte | Kat.-Zettel fehlt! | |||||||||||||
| 26548 | 56819 | LH 35, 13, 3 Bl. 12 | für Mencke: Corrigenda zu Huygens, De problemate Bernoulliano | Corrigend. Octob. 1693 pag. 475 | E - 07-A | 1694-06 | Leibniz (GND) |
Mencke | Konz.; eigh. | Oktav, 0.2 Seiten/Spalten | AE VII 1694, S. 338 | 94 VI E/VII A | -= 56818 -vgl. I, 10 N. 303 |
|||||||||
| 26620 | 56827 | LH 35, 13, 3 Bl. 31-32a | Aufz. zur Wahrscheinlichkeitsrechnung | J'ay vu dernierement dans le journal | 1686 | Reinschr., eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | -Hist. Math. 1986, S. 361-368. -Leibniz: Obras filosóficas y científicas, Vol. 7B: Escritos matemáticos, hrsg. von Mary Sol de Mora Charles, Granada 2015, (span. Übers. nach Mora Charles in Hist. Math. 1986, S. 361-368) S. 703-713. |
Reinschrift (nur zu Beginn); Bl. 32a befestigter Streifen 5 x 28,5 | vgl. 56827; Dat. 85 VIII 26/ | ||||||||||||
| 26621 | 56828 | LH 35, 13, 3 Bl. 33-34 | Aufz. zur Dyadik Augusti 1680 | Paulatim aditum reperio in intima numerorum arcana | 1680-08 | 7 | Konz.; eigh. | Folio, 4 Seiten/Spalten | vgl. 56632 (80 IX 22) | |||||||||||||
| 26622 | 56829 | LH 35, 13, 3 Bl. 37 | Area trianguli rectanguli in numeris | Post varias demonstrandi rationes | - 79-01 | 1678-12 | Konz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | Dat.:78 XII / 79 I | vgl. 56830-56835; daher Dat. | ||||||||||||
| 26623 | 56830 | LH 35, 13, 3 Bl. 38 | Area trianguli rectanguli in numeris | Formula generalis trianguli rectanguli | - 79-01 | 1678-12 | Konz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | Dat.:78 XII / 79 I | vgl. 56829-56835; daher Dat. | ||||||||||||
| 26624 | 56831 | LH 35, 13, 3 Bl. 39 | Area trianguli rectanguli in numeris 26 Xbr 1678 Scheda I | Si xy[...]x_2 - y_2; zy + y_2 | 1679-01-05 (78-12-26) | Konz.; eigh. | Oktav, 2 Seiten/Spalten | vgl. 56829-56835 | ||||||||||||||
| 26625 | 56832 | LH 35, 13, 3 Bl. 40-41 | Aufz. zum Frénicleschen Problem | Non dantur tres numeri integri | - 79-01 | 1678-12 | Konz.; eigh. | Oktav, 4 Seiten/Spalten | Dat.:78 XII / 79 I | vgl. 56829-56835; daher Dat. | ||||||||||||
| 26626 | 56833 | LH 35, 13, 3 Bl. 42 | Aufz. zum Frénicleschen Problem | ab[...]ef; a_2 + b_2[...]e_2 | - 79-01 | 1678-12 | Konz.; eigh. | Oktav, 1 Seite/Spalte | Dat.:78 XII / 79 I | vgl. 56829-56835; daher Dat. | ||||||||||||
| 26627 | 56834 | LH 35, 13, 3 Bl. 43 | Aufz. zum Frénicleschen Problem | Quaeritur g; m - g; m; m + g an possis | - 79-01 | 1678-12 | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | Dat.:78 XII / 79 I | vgl. 56829-56835; daher Dat. | ||||||||||||
| 26744 | 56825 | LH 35, 13, 3 Bl. 25 | Tabula numerorum primorum gradualium | Ex omnibus inventis quae | 1677-09-15 (77-09-05) | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | vgl. 56824 | ||||||||||||||
| 26803 | 56896 | LH 35, 13, 3 Bl. 263 | Leibniz über ein Gespräch mit Edmond Halley | Halleius reperit prope fiume in loco | 1703-07-14 | 3 | 9.096 | L | Hannover | Konz.; eigh. | Quart, 1 Seite/Spalte | 26803 | |||||||||||
| 27073 | 56860 | LH 35, 13, 3 Bl. 96 | Aufz. betr. Differentialgleichungen | Inter alias methodos aequationem | 1698-05 | Konz.; eigh. | Oktav, 1 Seite/Spalte | vgl. 56859; daher Dat. | ||||||||||||||
| 27079 | 56839 | LH 35, 13, 3 Bl. 50 | Leibniz an Jean Paul de La Roque: [Demonstratio quadraturae meae ... cycloidalis] | Il n'y a que deux portions purement cycloïdales et simples, c'est à di | k | 1678-04-25 | 3 | 2.158 | L | Leibniz (GND) |
LaRoque (KorrespDB) (GND) |
Hannover | Franz. Konz., eigh., mit lat. Randnotiz | Quart, 2 Seiten/Spalten | vgl. 39504; 34192=41244; dah. Dat. 56788 | ||||||||
| 27080 | 56840 | LH 35, 13, 3 Bl. 53 | Problemata resolvenda in integris ult. Xbr. 1678 | Ostendi quomodo problemata solvi possunt in rationalibus | 1679-01-10 (78-12-31) | Konz.; eigh. | Oktav, 1.7 Seiten/Spalten | vgl. 56841 | ||||||||||||||
| 27081 | 56841 | LH 35, 13, 3 Bl. 54 | Artificium solvendi problemata ... in integris januar 1679 | Quaeritur integer; qvi | 1679-01 | Konz.; eigh. | Oktav, 1 Seite/Spalte | vgl. 56840 | ||||||||||||||
| 27206 | 56885 | LH 35, 13, 3 Bl. 200 | Solutiones quarundam problematum 11. Septemb. 1690 | Sit generaliter z=dy:dx | 1690-09-21 (90-09-11) | Konz.; eigh. | Quart, 2 Seiten/Spalten | |||||||||||||||
